|
جزئیات محصول:
|
| نام: | دستگاه جوجه کشی بلوک خشک | ظرفیت: | 0.2ml / 0.5ml / 1.5ml / 2ml / 5ml / 15ml / 50ml |
|---|---|---|---|
| دامنه تنظیم دما [℃: | دمای اتاق. -23 ~ 100 | حداقل زمان لازم برای گرم کردن (25 ℃ -100 ℃ taken: | min20min |
| نمایش دادن: | رهبری | Max. حداکثر Heating Rate نرخ گرمایش: | 6.5 درجه سانتیگراد در دقیقه |
| تعداد برنامه ها در حافظه: | 9 (2 مرحله برای هر ... | ابعاد [D × W × H: | 290 * 210 * 120 میلی متر |
| برجسته کردن: | دستگاه جوجه کشی خشک بلوک 50 میلی لیتر,دستگاه جوجه کشی خشک بلوک 15 میلی لیتر,دستگاه جوجه کشی خشک بلوک 5 میلی لیتر |
||
مینی 0.2ml / 0.5ml / 1.5ml / 2ml / 5ml / 15ml / 50ml لوله گرمایش و خنک کننده بلوک خشک بلوک
مینی 0.2ml / 0.5ml / 1.5ml / 2ml / 5ml / 15ml / 50ml لوله گرمایش و خنک کننده بلوک خشک انکوباتور
مینی خشک حمام قابل حمل ، جمع و جور و راحت است.برای گرم کردن سریع و یکنواخت نمونه های بیولوژیکی ، در کاربردهایی مانند حفظ و دناتوراسیون اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها و بسیاری از کاربردهای دیگر مفید است.
![]()
• وزن سبک.
• نمایشگر LCD از هر دو دما و زمان.
• پشتیبانی از کالیبراسیون سریع
• محافظت در برابر گرما.
• بلوک های اختیاری با ظرفیت های مختلف هستند
در دسترس.
• ایمن و پایدار.
• رابط USB برای ذخیره داده ها
• Mini HCL100 با درپوش گرم جهت حفظ گرمای تولید شده تهیه شده است.
![]()
| مدل | مینی HCL100 | مینی HC100 | مینی H100 |
| نمایش دادن | LCD | LCD | LCD |
| دمامحدوده تنظیم [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
| دمامحدوده [℃] | دمای اتاق.-23 ~ 100 | دمای اتاق.-23 ~ 100 | دمای اتاق. + 5 ~ 100 |
| دمادقت کنترل [℃] | 0.5 پوند | 0.5 پوند | 0.5 پوند |
| دمادقت نمایش [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حداقل زمان برای گرمایش (25 ℃ -100) | min20 دقیقه | min20 دقیقه | min20 دقیقه |
| حداقل زمان برای خنک سازی (20 ℃ -0) | min25 دقیقه | min25 دقیقه | / |
| حداکثرنرخ گرمایش | 8 درجه سانتیگراد در دقیقه | 8 درجه سانتیگراد در دقیقه | 6.5 درجه سانتیگراد در دقیقه |
| حداکثرنرخ خنک کننده | 3 درجه سانتیگراد در دقیقه | 3 درجه سانتیگراد در دقیقه | / |
| محدوده تنظیم زمان | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec | 0-999min / 0-999sec |
| تعداد برنامه های حافظه | 9 (2 مرحله برای هر) | 9 (2 مرحله برای هر) | 9 (2 مرحله برای هر) |
| کالیبراسیون سریع | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن |
| رابط USB | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن |
| یادآوری کد خطا | حمایت کردن | حمایت کردن | حمایت کردن |
| ابعاد خارجی [میلی متر] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
| وزن کلی [کیلوگرم] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| منبع تغذیه | DC12V ، 100-240V ، 50 / 60Hz | DC12V ، 100-240V ، 50 / 60Hz | DC12V ، 100-240V ، 50 / 60Hz |
| قدرت [w] | 60 | 60 | 60 |
| دمای کار [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
| رطوبت عملیاتی [٪ RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
تماس با شخص: Lisa Niu
تلفن: 86-15699785629
فکس: +86-010-5653-8958