|
جزئیات محصول:
|
| منبع تغذیه: | 2 عدد باتری قلمی | عمر باتری: | بیش از 500 ساعت |
|---|---|---|---|
| از سطح حفاظت از محیط استفاده کنید: | -5°C~60°C; -5°C~60°C; Relative humidity <90% رطوبت نسبی <90% | ذخیره سازی داده: | 256 مجموعه تابع ذخیره سازی ارزش اندازه گیری |
| اندازه: | 210*95*35 میلیمتر (W*L*H) | محدوده اندازه گیری دما: | -10.0oC~110.0°C |
| برجسته کردن: | آنالایزر کیفیت آب قابل حمل ال سی دی,آنالیز کیفیت آب قابل حمل ph دیجیتال,آنالیز آب قابل حمل ال سی دی |
||
PH/ORP سنج دیجیتال قابل حمل LH-P500
مفهوم طراحی زیبا و جمع و جور باعث صرفه جویی در فضا برای شما می شود، رابط داده واضح و خوانا، عملکرد عالی ضد تداخل، نمایشگر نقطه کالیبره شده، اندازه گیری دقیق، عملکرد راحت، همراه با نور پس زمینه با روشنایی بالا، ابزار تست حرفه ای شماست و ابزاری قابل اعتماد برای اندازه گیری روزانه در آزمایشگاه ها و مدارس.
LCD بزرگ
عملیات ساده
![]()
| پروژه | مشخصات فنی | |
| PH | محدوده اندازه گیری | 0.00 ~ 14.00 pH |
| وضوح | 0.01 pH | |
| خطای نشانه | ± 0.02 pH | |
| ردوکس | محدوده اندازه گیری | 2000 تا 2000 میلی ولت |
| وضوح | 1 میلی ولت | |
| خطای نشانه | ± 0.2% FS | |
| درجه حرارت | محدوده اندازه گیری | -10.0oC~110.0°C |
| وضوح | 0.1 درجه سانتی گراد | |
| خطای نشانه | ± 0.2 درجه سانتیگراد | |
| قدرت | منبع تغذیه | 2 عدد باتری قلمی |
| عمر باتری | بیش از 500 ساعت | |
| بافر | گروه اول (NIST) | 4.00، 6.86، 9.18 |
| گروه دوم (ایالات متحده آمریکا) | 4.01، 7.00، 10.01 | |
| دیگر | از محیط استفاده کنید | -5°C~60°C;رطوبت نسبی کمتر از 90% |
| ذخیره سازی داده ها | 256 مجموعه مقادیر | |
| اندازه | 210x95x35mm | |
![]()
![]()
تماس با شخص: Lisa Niu
تلفن: 86-15699785629
فکس: +86-010-5653-8958