| برجسته کردن: | اکسیژن متری بقایی دستی,اندازه گیری O2 CO2 بسته بندی مواد غذایی |
||
|---|---|---|---|
| پارامتر | اندازهگیری O2 | اندازهگیری CO2 |
|---|---|---|
| نوع سنسور | الکتروشیمیایی | جذب مادون قرمز |
| حجم نمونهبرداری | <5ml | <15ml |
| عمر سنسور | ~2 سال (در هوا) | >15 سال |
| محدوده اندازهگیری | 0-30%VOL | 0-100%VOL |
| وضوح | 0.01%VOL | 0.01%VOL |
| دقت | ≤±0.2% | 0-50%: ≤±2% 50-100%: ≤±3% |
| زمان پاسخگویی | ≤15s | ≤20s |
| مشخصات کلی: نمونهبرداری با پمپ داخلی • محدوده کالیبراسیون 700-1500mbar • کالیبراسیون دو نقطهای • ذخیرهسازی 2000 نقطه داده • رابط USB • باتری 6800mAh • محدوده عملکرد 0-40°C • رابط دو زبانه (چینی/انگلیسی) • ابعاد 180×106×80mm • وزن 450g | ||
تماس با شخص: Lisa Niu
تلفن: 86-15699785629
فکس: +86-010-5653-8958