|
جزئیات محصول:
|
| نام: | راهنمای پلاستیکی کانال فروش داغ با حجم قابل تنظیم مینی پیپت نکات پرکننده استفاده آزمایشگاهی | زمان پاسخگویی: | <30s |
|---|---|---|---|
| رنگ: | آبی | وزن: | 0.1 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | ردیاب گاز LPG Ch4,آشکارساز گاز متان Ch4,نشت یاب گاز قابل حمل Npg |
||
پیپت مکانیکی حجمی ثابت تک کاناله کاملاً اتوکلاو شونده MicroPette Plus
پیپتهای MicroPette Plus کاملاً اتوکلاو شونده هستند، تمیز کردن آسان را فراهم میکنند و خطر آلودگی را کاهش میدهند. اتوکلاو بخار را میتوان در دمای 121 درجه سانتیگراد، 1 بار به مدت 20 دقیقه انجام داد. پس از اتوکلاو، پیپت باید خنک شده و قبل از استفاده به مدت 12 ساعت خشک شود. توصیه میشود عملکرد پیپت را پس از هر اتوکلاو بررسی کنید. روغنکاری و آببندی پیستون پیپت پس از هر 10 اتوکلاو، عملکرد بهتری را تضمین میکند.
ویژگیها
محدوده حجم
| افزایش | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم تست | خطای دقت | خطای دقت | % | میکرولیتر | ||
| 5 میکرولیتر | - | 5 میکرولیتر | - | |||
| 10 میکرولیتر | 0.30% | 10 میکرولیتر | 1.20% | 0.06 | 10 میکرولیتر | - |
| 20 میکرولیتر | 0.30% | 20 میکرولیتر | 20 میکرولیتر | - | 20 میکرولیتر | - |
| 25 میکرولیتر | 0.30% | 25 میکرولیتر | 0.50% | 0.1 | 0.30% | -- |
| 50 میکرولیتر | 0.40% | 50 میکرولیتر | 0.30% | 0.075 | 0.15% | - |
| 100 میکرولیتر | 0.30% | 100 میکرولیتر | 0.30% | 0.15 | 0.15% | - |
| 200 میکرولیتر | 0.30% | 200 میکرولیتر | 0.30% | - | 0.15% | - |
| 250 میکرولیتر | 0.30% | 250 میکرولیتر | 0.20% | 0.4 | 2000 میکرولیتر | -- |
| 500 میکرولیتر | 0.40% | 500 میکرولیتر | 0.20% | - | 2000 میکرولیتر | - |
| 1000 میکرولیتر | 0.30% | 1000 میکرولیتر | 0.15% | 1 | 2000 میکرولیتر | - |
| 2000 میکرولیتر | 0.30% | 2000 میکرولیتر | 0.15% | - | 2000 میکرولیتر | - |
| 5000 میکرولیتر | 0.30% | 5000 میکرولیتر | 0.15% | 3 | حجمی ثابت تک کاناله | - |
| مناسب برای آزمایشگاههای تشخیص بالینی و تجزیه و تحلیل کنترل. | 0.30% | مناسب برای آزمایشگاههای تشخیص بالینی و تجزیه و تحلیل کنترل. | 0.15% | 7.5 | حجمی ثابت تک کاناله | شماره کالا |
| حجم | |
|---|---|
| 7030302018 | 5 میکرولیتر |
| 7030302019 | 10 میکرولیتر |
| 7030302020 | 20 میکرولیتر |
| 7030302021 | 25 میکرولیتر |
| 7030302022 | 50 میکرولیتر |
| 7030302023 | 100 میکرولیتر |
| 7030302024 | 200 میکرولیتر |
| 7030302025 | 250 میکرولیتر |
| 7030302026 | 500 میکرولیتر |
| 7030302027 | 1000 میکرولیتر |
| 7030302028 | 2000 میکرولیتر |
| 7030302029 | 5000 میکرولیتر |
| صحنههای کاربردی | مناسب برای آزمایشگاههای تشخیص بالینی و تجزیه و تحلیل کنترل. |
مناسب برای آزمایشگاههای زیستشناسی مولکولی، میکروبیولوژی، ایمونولوژی، کشت سلولی، شیمی تجزیه، بیوشیمی و ژنتیک.
مناسب برای تستهای تشخیصی ELISA و CLIA، غربالگری مولکولی، مطالعات سینتیکی، کاربردهای DNA و غیره.
تماس با شخص: Lisa Niu
تلفن: 86-15699785629
فکس: +86-010-5653-8958