|
جزئیات محصول:
|
| حالت: | OS10-Pro | Max. حداکثر stirring quantity[H2O مقدار همزن [H2O: | 8 |
|---|---|---|---|
| محدوده سرعت [RPM: | 8 | نمایش سرعت: | OLED |
| وزن (کیلوگرم: | 8 | ||
| برجسته کردن: | همزن سقفی دیجیتال صفحه نمایش OLED,همزن سقفی دیجیتال Chemical Synthesis,همزن سقفی صفحه نمایش OLED |
||
همزن سقفی دیجیتال OLED OS10-Pro
همزن بالای سر دیجیتال OLED نیروی همزن قوی، مناسب برای نمونه های ویسکوزیته مختلف.به طور عمده در سنتز شیمیایی، سنتز دارو، تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی، تحقیق و توسعه شیمیایی، غذا و نوشیدنی، آزمایش مواد غذایی و دارو، صنعت زیبایی، دست ساز، لوازم آرایشی، رنگ، رنگ، چسب چسب، پلاستیک، پلیمرها و سایر زمینه های انحلال استفاده می شود. ، پراکندگی، امولسیون سازی و همگن سازی.
| مدل | OS10-Pro |
| حداکثرمقدار همزن [H2O] | 10 لیتر |
| محدوده سرعت [RPM] | 200-2500 |
| نمایش سرعت | OLED |
| وضوح نمایش سرعت [RPM] | ± 1 |
| افزایش/کاهش سرعت[RPM] | 50 |
| ویسکوزیته حداکثر [mPas] | 10000 |
| نوع موتور | موتور برس DC |
| حداکثرگشتاور | 20N·cm |
| حفاظت اضافه بار | توقف خودکار |
| قطر محدوده گیره چاک[mm] | 0.5-10 |
| کلاس حفاظتی | IP21 |
| ولتاژ، فرکانس | 100-240 ولت، 50/60 هرتز |
| توان ورودی[W] | 45 |
| توان خروجی[W] | 35 |
| قدرت [W] | 50 |
| ابعاد [W×H×D][mm] | 373×238×623 |
| وزن (کیلوگرم] | 4.8 |
| دما و رطوبت محیطی مجاز | 5-40 ℃، 80٪ RH |
تماس با شخص: Lisa Niu
تلفن: 86-15699785629
فکس: +86-010-5653-8958